Cámaras Climáticas
CÁMARA CLIMÁTICA 3948
Referencia: 3948 | Marca: THERMO SCIENTIFIC
Descripción
Las cámaras de estabilidad cumplen las directrices de la Conferencia Internacional sobre Armonización (CIA) relativas a las pruebas de almacenamiento de fármacos y productos. Las unidades son idóneas para estudios de estabilidad de fármacos, pruebas de vida útil de productos envasados e investigaciones sobre insectos y otros estudios biológicos a gran escala.
Tags de búsqueda: Cámara climática, Cámara ambiental, Cámara para pruebas ambientales, Cámara climática de laboratorio, Cámara de luz vertical, Prueba de estabilidad lumínica, Farmacéutica, Industria, Control de calidad, Investigación, Equipo para laboratorio, Thermo Scientific, 3948
- Las cámaras tienen un rango de temperatura de 0 ° C a 60 ° C (32 ° F a 140 ° F) que se puede configurar en incrementos de 0.1 ° C
- El sistema de flujo de aire dirigido distribuye el flujo de aire uniformemente por toda la cámara
- Varias opciones disponibles para abordar necesidades específicas de estanterías, puertas, sistema de agua, documentación y más
- La puerta sólida es una opción para aplicaciones sensibles a la luz (por ejemplo, incubación o almacenamiento)
Talla | 821L |
Exterior (ancho x alto x profundidad) | 965 x 2248 x 813 mm 38.00 x 88.50 x 32.00 pulg . |
Interior (ancho x alto x profundidad) | 787 x 1524 x 686 mm 31.00 x 60.00 x 27.00 pulg |
Peso neto | 347 kg / 765 libras |
Peso de envío | 472 kg / 1040 libras |
Rango de temperatura | 0 ° C a 60 ° C (32 ° F a 140 ° F) |
Controlador, sensor | Microprocesador Watlow - PID, con sensor RTD |
Monitor | LED dual digital, legibilidad y estabilidad de pasos de 0.1 ° C |
Programabilidad | Punto de ajuste único, rampa y remojo (hasta 40 pasos) |
Temperatura. uniformidad @ 20 a 37 ° C | ≤ ± 0.3 ° C |
Temperatura. estabilidad @ 20 a 37 ° C | ≤ ± 0.1 ° C |
Consumo de agua / especificación | Max. 12L por día / 3 galones por día; agua desmineralizada, resistencia: 0.5 - 1 MΩ cm |
Rango de humedad relativa | Por encima del ambiente al 95% a 37 ° C (98.6 ° F) ± 5.0% HR |
Conexión de agua* | Puerto de llenado: 1⁄8 "NPT hembra, puerto de drenaje: 3⁄8" FPT y 3⁄8 "OD Trampa en P trasera derecha, relleno inicial aprox. 1L / 1qt. |
voltaje | 230V, 50 / 60Hz, 15.0 amperios |
Enchufe | NEMA 14-20P |
Interruptor de alimentación | 2 polos |
Contactos secos | Común, NO, NC |
Salida de datos | 4-20 miliamperios, temperatura y HR |
Puerto de acceso | 54 mm de diámetro; lado izquierdo; con tapón exterior e interior de silicona |
* Todos los modelos requieren un drenaje a menos que estén equipados con el evaporador de condensado Thermo Scientific opcional (Cat. No. 1900391). y una fuente de agua constante para controlar la humedad