Micro balanzas
MICROBALANZA BM-22 CON CAPACIDAD DE 5.1 g, RESOLUCIÓN 0.001 mg, SERIE ION, MARCA A&D
Referencia: BM-22 | Marca: A&D Weighing
Descripción
El pesaje es fundamental en muchos procesos de laboratorio y la serie ION le ofrece las características, rendimiento, y accesorios para brindarle conveniencia a su laboratorio. Con las seis balanzas de la serie ION, se puede elegir una balanza analítica de 520 gramos de capacidad hasta una microbalanza. Las micro balanzas BM-20 y BM-22 de la serie ION cuentan con el rendimiento y accesorios para simplificar las mediciones en micro gramos.
Tags de búsqueda: Microbalanza, Balanza para microvolúmenes, Microbalanza con calibración automática, Microbalanza para laboratorio, Equipo de laboratorio, Laboratorio, investigación, A&D Weighing, Serio ION, BM-22
- Resolución de 1µg (0.001 mg)
- Ionizador sin ventilador incorporado
- Una amplia cámara de pesaje
- Función de respuesta de ajuste automática
- Calibración Automática
- Cumplen con las normas GLP / GMP / GCP / ISO.
- Colector de Datos AD-1688 incluido
Capacidad | 5.1g / 22g1 |
Resolución | 0.001mg / 0.01 mg |
Repetibilidad (Desviación estándar) | 0.004mg (para 1g) / 0.01mg |
Linealidad | ±0.010mg / ±0.02mg |
Tiempo de estabilización (en modo FAST) | Aprox. 10 / 8 seg. |
Sensibilidad por cambios de temperatura (10 °C a 30 °C) | ±2 ppm / °C ( sin usar auto-calibración automática) |
Temperatura de Operación | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) |
Velocidad de actualización de pantalla | 5 veces / segundo o 10 veces / segundo |
Unidades de Medición (Modo Display) | g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, messghal, pieces (modo de conteo), % (modo de porsentaje), Specific gravity |
Modo de conteo | Peso unitario minimo = 0.1 mg / Tamaño de muestra = 10, 25, 50 or 100 piezas |
Modo de porcentaje | Masa de referencia 100% min. = 10.0 mg / Visualización 100% min. = 0.01%, 0.1%, 1% (según la masa de referencia almacenada) |
Memoria interna | 200 juegos de memorias / 100 juegos con fecha y tiempo / 50 juegos de datos de calibración |
Colector de datos externo | Almacena hasta 5,000 resultados de pesado con fecha y tiempo al AD-1688 (estándar) |
Salida de datos | Cumple con las normas de GLP / GMP / GCP / ISO. Salidas: fabricante de balanza, modelo, número de serie, número de identificación de balanza, datos, tiempo de la calibración, masa usada, y espacio para la firma. |
Interface estándar | RS-232C, USB rápido, Conector externo para interruptor de pedal opcional (SW:128) |
Calibración interna | Calibración interna conducida por motor |
Masa externa de calibración (g | 20, 10, 5, 2, 1 |
Clavija de electrodo de Ionizer | Aprox. 10,000 horas de uso continuo. (reemplazable) |
Tamaño del platillo | 25 mm (50 mm, 95 mm para pesar filtros) |
Consumo de energía | Aprox. 30 VA (suministrado por el adaptador CA) |
Dimensiones externas / Peso | 259 (W) x 466 (D) x 326 (H) mm / Approx. 10 kg |
Accesorios estándares | Adaptador CA, manual de Instrucción, WinCT (CD-ROM), Colector de Datos (AD-1688), Pinzas para masa de calibración(AD-1689).BM-20/22 también incluye pinzas, platillos para filtros, recipientes para los tubos micro centrífugos y 3 tamaños de platillos desechables de aluminio |
1 Función Smart range: el peso mínimo cambia el valor a 0.01 mg. automáticamente cuando el valor de demostración excede 5.1 g pero vuelve a 0.001 mg. presionando el RE-ZERO (tara).
Unidades de Medición
g |
Capacidad Resolución |
5.1 / 22 0.000001 / 0.00001 |
mg |
Capacidad Resolución |
5100 / 22000 0.001 / 0.01 |
oz |
Capacidad Resolución |
0.18 / 0.776 0.0000001 / 0.000001 |
ozt |
Capacidad Resolución |
0.164 / 0.707 0.0000001 / 0.000001 |
ct |
Capacidad Resolución |
25.5 / 110 0.00001 / 0.0001 |
mom |
Capacidad Resolución |
1.36 / 5.87 0.000001 / 0.00001 |
dwt |
Capacidad Resolución |
3.28 / 14.15 0.000001 / 0.00001 |
GN |
Capacidad Resolución |
78.71 / 339.5 0.00002 / 0.0002 |
Microbalanzas y Balanzas Analíticas Serie ION